# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunnersta AIF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
2 | Falu BS FK | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
3 | Viggbyholms IK FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4 | Nacka FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
5 | Kungsängens IF | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
6 | Skiljebo SK | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
7 | FC Järfälla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
8 | FC Gute | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
9 | Bollstanäs SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
10 | IK Franke | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
11 | Täby FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 |
12 | Korsnäs IF FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 |
13 | Österåker United FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
14 | Ytterhogdals IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.